Mã Zip Code, hay còn gọi là mã bưu chính, mã bưu điện, là một dãy số hoặc chữ được sử dụng để xác định địa chỉ nhận thư, bưu phẩm, hàng hóa. Mã Zip Code được quy định bởi Liên minh Bưu chính Quốc tế (UPU). Mỗi quốc gia, mỗi tỉnh thành đều có một mã Zipcode khác nhau. Tất nhiên, Việt Nam cũng vậy. Nếu bạn đang chưa biết mã Zip Code là gì thì hãy cùng tra cứu với Nganhangbiz.com dưới đây nhé.
Mã Zip Code Việt Nam là gì?
Hiện tại, Việt Nam chưa có mã Zip code. Chỉ có mã Zipcode của các tỉnh thành. Cụ thể, mỗi tỉnh thành sẽ có 1 mã Zipcode riêng gồm 6 chữ số. Trong đó:
- Hai chữ số đầu tiên là mã vùng, xác định tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.
- Hai chữ số tiếp theo là mã quận/huyện/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh.
- Chữ số thứ 5 là mã phường/xã/thị trấn.
- Chữ số cuối cùng là mã thôn/ấp/phố hoặc đối tượng cụ thể.
Ví dụ:
- Mã Zip Code của thành phố Hà Nội là 100000.
- Mã Zip Code của quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội là 100001.
- Mã Zip Code của phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội là 100002.
Mã Zip Code giúp cho việc vận chuyển, chuyển phát hàng hoá, vật phẩm được chính xác và nhanh nhất. Chính vì vậy, khi mua hàng đặt biệt mua hàng quốc tế bạn cần phải nhập đúng mã Zipcode để hàng về đúng nhất.
Cách tra cứu mã Zip Code 63 tỉnh thành Việt Nam
TT | Tỉnh/ Thành phố | Mã Zipcode |
1 | An Giang | 90000 |
2 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 78000 |
3 | Bạc Liêu | 97000 |
4 | Bắc Kạn | 23000 |
5 | Bắc Giang | 26000 |
6 | Bắc Ninh | 16000 |
7 | Bến Tre | 86000 |
8 | Bình Dương | 75000 |
9 | Bình Định | 55000 |
10 | Bình Phước | 67000 |
11 | Bình Thuận | 77000 |
12 | Cà Mau | 98000 |
13 | Cao Bằng | 21000 |
14 | Cần Thơ | 94000 |
15 | Đà Nẵng | 50000 |
16 | Đắk Lắk | 63000 – 64000 |
17 | Đắk Nông | 65000 |
18 | Điện Biên | 32000 |
19 | Đồng Nai | 76000 |
20 | Đồng Tháp | 81000 |
21 | Gia Lai | 61000 – 62000 |
22 | Hà Giang | 20000 |
23 | Hà Nam | 18000 |
24 | Hà Nội | 10000 – 14000 |
25 | Hà Tĩnh | 45000 – 46000 |
26 | Hải Dương | 03000 |
27 | Hải Phòng | 04000 – 05000 |
28 | Hậu Giang | 95000 |
29 | Hòa Bình | 36000 |
30 | Thành phố Hồ Chí Minh | 70000 – 74000 |
31 | Hưng Yên | 17000 |
32 | Khánh Hoà | 57000 |
33 | Kiên Giang | 91000 – 92000 |
34 | Kon Tum | 60000 |
35 | Lai Châu | 30000 |
36 | Lạng Sơn | 25000 |
37 | Lào Cai | 31000 |
38 | Lâm Đồng | 66000 |
39 | Long An | 82000 – 83000 |
40 | Nam Định | 07000 |
41 | Nghệ An | 43000 – 44000 |
42 | Ninh Bình | 08000 |
43 | Ninh Thuận | 59000 |
44 | Phú Thọ | 35000 |
45 | Phú Yên | 56000 |
46 | Quảng Bình | 47000 |
47 | Quảng Nam | 51000 – 52000 |
48 | Quảng Ngãi | 53000 – 54000 |
49 | Quảng Ninh | 01000 – 02000 |
50 | Quảng Trị | 48000 |
51 | Sóc Trăng | 96000 |
52 | Sơn La | 34000 |
53 | Tây Ninh | 80000 |
54 | Thái Bình | 06000 |
55 | Thái Nguyên | 24000 |
56 | Thanh Hoá | 40000 – 42000 |
57 | Thừa Thiên Huế | 49000 |
58 | Tiền Giang | 84000 |
59 | Trà Vinh | 87000 |
60 | Tuyên Quang | 22000 |
61 | Vĩnh Long | 85000 |
62 | Vĩnh Phúc | 15000 |
63 | Yên Bái | 33000 |
>>> Xem ngay: Internet Banking Có Sử Dụng Được Ở Nước Ngoài Không?